尊敬的客户:
由于2021年9月6日星期一为劳动节,2021年9月22日星期三为中秋节,以及2021年9月24日星期五为南非遗产节,请参阅以下交易时间变更详情。
请注意,市场最初可能经历假期后流动性降低的时期,这可能会影响交易执行。您有责任持续监控您可能拥有的任何未结头寸。请注意以下时间表:
以下所有时间均为平台时间,GMT(格林威治标准时间)+3。日期和时间可能会有所变更,请以实盘为准。
九月闭市通知 | |||||
类型 | 产品 | 符号 | 9月6日星期一 | 9月22日星期三 | 9月24日星期五 |
指数 | 道琼斯工业平均指数 | US30 | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 |
标准普尔500指数 | SPX500 | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | |
纳斯达克100指数 | NAS100 | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | |
罗素 2000 指数 | US2000 | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | |
日经指数 | JPN225 | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | |
香港恒生指数 | HKG33 | 正常 | 闭市 | 正常 | |
南非40指数 | SA40 | 正常 | 正常 | 闭市 | |
美元指数期货 | USDX | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | |
恐慌指数期货 | VIX | 18:30 闭市 | 正常 | 正常 | |
大宗商品 | 黄金现货 | XAU | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 |
白银现货 | XAG | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | |
钯金现货 | XPDUSD | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | |
铂金现货 | XPTUSD | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | |
西德萨斯原油期货 | CL-OIL | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | |
西德萨斯原油现货 | USOUSD | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | |
布伦特原油现货 | UKOUSD | 20:30 闭市 | 正常 | 正常 | |
天然气现货 | NG | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | |
汽油现货 | GAS | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | |
轻质低硫原油现货 | GASOIL | 20:30 闭市 | 正常 | 正常 | |
铜现货 | Copper | 20:00 闭市 | 正常 | 正常 | |
棉花现货 | Cotton | 闭市 | 正常 | 正常 | |
橙汁现货 | OJ | 闭市 | 正常 | 正常 | |
美国可可豆现货 | Cocoa | 闭市 | 正常 | 正常 | |
阿拉比卡咖啡豆现货 | Coffee | 闭市 | 正常 | 正常 | |
11号精糖现货 | Sugar | 闭市 | 正常 | 正常 | |
大豆现货 | Soybean | 闭市 | 正常 | 正常 | |
美国小麦(软红冬麦)现货 | Wheat | 闭市 | 正常 | 正常 |
Ref:INFINOXCN041-2021