尊敬的客户:
由于2021年11月25日星期四至2021年11月26日星期五为美国感恩节假期,请参阅以下交易时间变更详情。
请注意,市场最初可能经历假期后流动性降低的时期,这可能会影响交易执行。您有责任持续监控您可能拥有的任何未结头寸。请注意以下时间表:
以下所有时间均为平台时间,GMT(格林威治标准时间)+2。日期和时间可能会有所变更,请以实盘为准。
十一月闭市通知 | ||||
类型 | 产品 | 符号 | 11月25日星期四 | 11月26日星期五 |
大宗商品 | 天然气现货 | NG | 19:45 闭市 | 20:30 闭市 |
汽油现货 | GAS | 20:00 闭市 | 20:45 闭市 | |
铜现货 | Copper | 20:00 闭市 | 20:45 闭市 | |
棉花现货 | Cotton | 闭市 | 15:00 开市, 20:30 闭市 |
|
橙汁现货 | OJ | 闭市 | 20:30 闭市 | |
美国可可豆现货 | Cocoa | 闭市 | 正常 | |
阿拉比卡咖啡豆现货 | Coffee | 闭市 | 正常 | |
11号精糖现货 | Sugar | 闭市 | 正常 | |
大豆现货 | Soybean | 闭市 | 16:30 开市, 20:05 闭市 |
|
美国小麦(软红冬麦)现货 | Wheat | 闭市 | 16:30 开市, 20:05 闭市 |
|
西德萨斯原油期货 | Cl-Oil | 20:00 闭市 | 20:45 闭市 | |
布伦特原油现货 | UKOUSD | 19:45 闭市 | 20:30 闭市 | |
西德萨斯原油现货 | USOUSO | 19:45 闭市 | 20:30 闭市 | |
指数 | 道琼斯工业平均指数 | US30 | 20:00 闭市 | 20:15 闭市 |
标准普尔500指数 | SPX500 | 20:00 闭市 | 20:15 闭市 | |
纳斯达克100指数 | NAS100 | 20:00 闭市 | 20:15 闭市 | |
日经指数 | JPN225 | 20:00 闭市 | 20:15 闭市 | |
英国富时 100 指数 | UK100 | 23:00 闭市 | 23:00 闭市 | |
德国 DAX 指数 | GER30 | 23:00 闭市 | 23:00 闭市 | |
欧洲斯托克50指数 | EUSTX50 | 23:00 闭市 | 23:00 闭市 | |
美元指数期货 | USDX | 20:00 闭市 | 20:15 闭市 | |
恐慌指数期货 | VIX | 18:30 闭市 | 20:30 闭市 | |
贵金属 | 黄金现货 | XAUUSD | 19:45 闭市 | 20:30 闭市 |
黄金现货(澳元单位) | XAUAUD | 19:45 闭市 | 20:30 闭市 | |
黄金现货(欧元单位) | XAUEUR | 19:45 闭市 | 20:30 闭市 | |
白银现货 | XAGUSD | 19:45 闭市 | 20:30 闭市 | |
钯金现货 | XPDUSD | 19:45 闭市 | 20:30 闭市 | |
铂金现货 | XPTUSD | 19:45 闭市 | 20:30 闭市 |
Ref:INFINOXCN054-2021