尊敬的客户:
由于2021年12月16日星期四为南非和解日,2021年12月23日星期四至2022年1月4日星期二为欧美圣诞暨新年假期,请参阅以下交易时间变更详情。
请注意,市场最初可能经历假期后流动性降低的时期,这可能会影响交易执行。您有责任持续监控您可能拥有的任何未结头寸。请注意以下时间表:
以下所有时间均为平台时间,GMT(格林威治标准时间)+2。日期和时间可能会有所变更,请以实盘为准。
十二月闭市通知 | ||||||||||||
类型 | 产品 | 符号 | 12月16日星期四 | 12月23日星期四 | 12月24日星期五 | 12月27日星期一 | 12月28日星期二 | 12月29日星期三 | 12月30日星期四 | 12月31日星期五 | 1月3日星期一 | 1月4日星期二 |
外汇 | 全部外汇品种 | 全部外汇品种 | 正常 | 正常 | 正常 | 01:00开盘 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 01:00开盘 | 正常 |
贵金属 | 黄金现货 | XAUUSD | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
黄金现货(澳元单位) | XAUAUD | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
黄金现货(欧元单位) | XAUEUR | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
白银现货 | XAGUSD | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
钯金现货 | XPDUSD | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
铂金现货 | XPTUSD | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
大宗商品 | 天然气现货 | NG | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
汽油现货 | GAS | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
轻质低硫原油现货 | GASOIL | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 22:00闭市 | 正常 | 正常 | |
铜现货 | COPPER | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
棉花现货 | Cotton | 正常 | 正常 | 闭市 | 14:30开盘 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
橙汁现货 | OJ | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
美国可可豆现货 | Cocoa | 正常 | 正常 | 闭市 | 14:30开盘 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 14:30开盘 | 正常 | |
阿拉比卡咖啡豆现货 | Coffee | 正常 | 正常 | 闭市 | 14:30开盘 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 14:30开盘 | 正常 | |
11号精糖现货 | Sugar | 正常 | 正常 | 闭市 | 14:30开盘 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 14:30开盘 | 正常 | |
大豆现货 | Soybean | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
美国小麦(软红冬麦)现货 | Wheat | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
西德萨斯原油期货 | CL-OIL | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
布伦特原油现货 | UKOUSD | 正常 | 正常 | 15:00闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 22:00闭市 | 正常 | 正常 | |
西德萨斯原油现货 | USOUSD | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
指数 | 道琼斯工业平均指数 | US30 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
标准普尔500指数 | SPX500 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
纳斯达克100指数 | NAS100 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
罗素2000指数 | US2000 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
日经指数 | JPN225 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
英国富时100指数 | UK100 | 正常 | 正常 | 15:00闭市 | 闭市 | 闭市 | 03:00开盘 | 正常 | 15:00闭市 | 闭市 | 03:00开盘 | |
德国DAX指数 | GER30 | 正常 | 23:00闭市 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 23:00闭市 | 闭市 | 正常 | 正常 | |
欧洲斯托克50指数 | EUSTX50 | 正常 | 23:00闭市 | 闭市 | 02:15开盘 | 正常 | 正常 | 23:00闭市 | 闭市 | 02:15开盘 | 正常 | |
法国CAC 40指数 | FRA40 | 正常 | 正常 | 14:55闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 14:55闭市 | 正常 | 正常 | |
香港恒生指数 | HKG33 | 正常 | 正常 | 06:00闭市 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 06:00闭市 | 正常 | 正常 | |
澳洲标普200指数 | AUS200 | 正常 | 正常 | 05:30闭市 | 闭市 | 闭市 | 正常 | 正常 | 05:30闭市 | 闭市 | 正常 | |
富时中国A50指数 | CHINA50 | 正常 | 正常 | 15:00闭市 | 03:00开盘 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
南非40指数 | SA40 | 闭市 | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | |
期货 | 美元指数期货 | USDX | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
恐慌指数期货 | VIX | 正常 | 正常 | 闭市 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
Ref:INFINOXCN058-2021