差价合约(CFD)是属于复杂的投资产品,因杠杆而存在快速亏损的高度风险。在与 INFINOX 交易差价合约时,80.51%的零售投资者账户存在亏损。 交易前您应衡量是否了解差价合约以及承担损失的高度风险。
如欲获取INFINOX所有产品的点差、保证金和杠杆完整信息,请点击下方查阅外汇、大宗商品和指数的表格。
符号 | 平均点差 | 杠杆 |
---|---|---|
AUS200 | 1.2 | 200 |
CHINA50 | 7.0 | 200 |
EUSTX50 | 1.0 | 200 |
FRA40 | 0.8 | 200 |
GER30 | 6.3 | 200 |
HKG33 | 10.0 | 200 |
JPN225 | 13.0 | 200 |
NAS100 | 2.0 | 200 |
SPX500 | 0.4 | 200 |
UK100 | 2.0 | 200 |
US2000 | 0.4 | 200 |
US30 | 2.6 | 200 |
USDX | 0.028 | 200 |
VIX | 0.081 | 200 |
XAUAUD | 7.4 | 500 |
XAUUSD | 4.8 | 500 |
XAGUSD | 4.6 | 100 |
Cocoa | 5.0 | 20 |
Coffee | 2.9 | 20 |
Copper | 2.7 | 50 |
Cotton | 18.0 | 20 |
Gas | 8.0 | 20 |
Gasoil | 7.8 | 20 |
NG | 1.0 | 20 |
OJ | 8.9 | 20 |
Soybean | 1.5 | 20 |
Sugar | 5.0 | 20 |
Wheat | 0.9 | 20 |
XPDUSD | 52.0 | 20 |
XPTUSD | 14.0 | 20 |
UKOUSD | 4.5 | 100 |
USOUSD | 3.7 | 100 |
CL-OIL | 2.6 | 100 |
符号 | 平均点差 | 杠杆 |
---|---|---|
AUS200 | 1.2 | 200 |
CHINA50 | 7.0 | 200 |
EUSTX50 | 1.0 | 200 |
FRA40 | 0.8 | 200 |
GER30 | 6.3 | 200 |
HKG33 | 10.0 | 200 |
JPN225 | 13.0 | 200 |
NAS100 | 2.0 | 200 |
SPX500 | 0.4 | 200 |
UK100 | 2.0 | 200 |
US2000 | 0.4 | 200 |
US30 | 2.6 | 200 |
USDX | 0.028 | 200 |
VIX | 0.081 | 200 |
XAUAUD | 9.6 | 500 |
XAUUSD | 2.3 | 500 |
XAGUSD | 3.0 | 100 |
Cocoa | 5.0 | 20 |
Coffee | 2.9 | 20 |
Copper | 2.7 | 50 |
Cotton | 18.0 | 20 |
Gas | 8.0 | 20 |
Gasoil | 7.8 | 20 |
NG | 1.0 | 20 |
OJ | 8.9 | 20 |
Soybean | 1.5 | 20 |
Sugar | 5.0 | 20 |
Wheat | 0.9 | 20 |
XPDUSD | 52.0 | 20 |
XPTUSD | 14.0 | 20 |
UKOUSD | 3.4 | 100 |
USOUSD | 2.6 | 100 |
CL-OIL | 1.5 | 100 |
符号 | STP点差 | ECN点差 |
---|---|---|
AUDCAD | 3.0 | 1.7 |
AUDCHF | 2.3 | 1.4 |
AUDJPY | 1.8 | 0.8 |
AUDNZD | 2.8 | 1.3 |
AUDUSD | 1.6 | 0.5 |
CADCHF | 3.0 | 1.8 |
CADJPY | 2.2 | 1.3 |
CHFJPY | 2.3 | 1.4 |
EURAUD | 2.6 | 1.2 |
EURCAD | 2.6 | 1.6 |
EURCHF | 2.4 | 0.9 |
EURGBP | 1.8 | 0.5 |
EURJPY | 1.7 | 0.7 |
EURNOK | 43.7 | 52.7 | EURNZD | 3.4 | 3.1 |
EURSEK | 45.4 | 34.5 |
EURUSD | 1.3 | 0.2 |
GBPAUD | 3.1 | 2.2 |
GBPCAD | 3.7 | 3.0 |
GBPCHF | 3.0 | 1.5 |
GBPJPY | 2.6 | 1.4 |
GBPNZD | 4.5 | 3.6 |
GBPUSD | 1.7 | 0.7 |
NZDCAD | 2.8 | 1.4 |
NZDCHF | 2.7 | 1.6 |
NZDJPY | 2.4 | 1.1 |
NZDUSD | 1.9 | 0.6 |
USDCAD | 1.7 | 0.7 |
USDCHF | 1.8 | 0.6 |
USDCNH | 3.7 | 2.8 |
USDJPY | 1.4 | 0.3 |
USDNOK | 37.6 | 29.6 |
USDSEK | 39.8 | 31.8 |
USDSGD | 2.2 | 0.9 |
更多和最新的产品信息,请参阅交易平台内的产品规格。
*指示性点差:显示的点差是统计2020年6月1日至2020年9月30日INFINOX可交易价格获得的平均点差。点差可能会发生意外的变化,并受到延迟的影响。分布式统计数据纯粹是为了获取信息,INFINOX不对基于此类细节出现的错误、遗漏、延误或行为负责。
本网站使用cookies,提供良好的用户体验,访问使用zh.infinox.bs即视为接受我们的 cookies政策. X